¿Cómo saber mi talla de gorras?
Sigue estos pasos para medir tu cabeza y luego compara con la tabla según el tipo de gorra (fitted, stretch o ajustable).
Tallas cerradas 59FIFTY (fitted)
Talla (US) | Circunferencia (cm) | Circunferencia (in) |
---|---|---|
6 | 48.3 | 19 |
6 1/8 | 49.2 | 19 3/8 |
6 1/4 | 50.2 | 19 3/4 |
6 3/8 | 51.1 | 20 1/8 |
6 1/2 | 52.0 | 20 1/2 |
6 5/8 | 53.0 | 20 7/8 |
6 3/4 | 53.9 | 21 1/4 |
6 7/8 | 54.9 | 21 5/8 |
7 | 55.8 | 22 |
7 1/8 | 56.8 | 22 3/8 |
7 1/4 | 57.7 | 22 3/4 |
7 3/8 | 58.7 | 23 1/8 |
7 1/2 | 59.6 | 23 1/2 |
7 5/8 | 60.6 | 23 7/8 |
7 3/4 | 61.5 | 24 1/4 |
7 7/8 | 62.5 | 24 5/8 |
8 | 63.5 | 25 |
8 1/8 | 64.5 | 25 3/8 |
8 1/4 | 65.4 | 25 3/4 |
*Las tallas pueden variar ligeramente según el modelo y el lote de fabricación.

39THIRTY (elásticas / stretch-fit)
Etiqueta | Rango aprox. (cm) | Tipo |
---|---|---|
XS/S | ~54.0–55.8 | Adultos |
S/M | ~56.0–58.0 | Adultos |
M/L | ~58.0–60.5 | Adultos |
L/XL | ~60.5–62.5 | Adultos |
*Rangos aproximados (el tejido elástico cambia el ajuste entre modelos).

9FIFTY (ajustables / snapback)
Etiqueta | Rango aprox. (cm) | Tipo |
---|---|---|
S/M | ~54.9–57.7 | Adultos |
M/L | ~57.7–60.6 | Adultos |
L/XL | ~60.6–63.5 | Adultos |
*Aplicable a 9FIFTY y 9FIFTY Original Fit. Algunos modelos son unitalla gracias a la correa trasera.

Strapback y unitalla
Las siluetas 9FORTY, 9TWENTY, Casual Classic, TWENTY9 y FORTY9 suelen ser unitalla: se ajustan a la mayoría de medidas gracias a la correa posterior.
Nota: pueden existir pequeñas diferencias entre modelos, e incluso entre gorras del mismo tamaño, debido a procesos de fabricación. Si ya conoces tu talla aproximada, estarás dentro del rango correcto.